Mieszkania

Wyczyść Metraż:
0 m2
80 m2

Liczba pokoi: 1 2 3 4

Piętro: 0 1 2 3 4

Numer Metraż Pokoje Piętro Balkon/ogródek Status Cena brutto Cena za 1 m² brutto Szczegóły
A2.B.4.20 67.62 3 Piętro 4 26.67 WOLNE 643 923,89 10051,72 SZCZEGÓŁY
A2.B.4.19 40.26 2 Piętro 4 13.33 WOLNE 460 776,91 11445,03 SZCZEGÓŁY
A2.B.4.18 42.45 2 Piętro 4 18.59 SPRZEDANE SZCZEGÓŁY
A2.B.4.17 50.35 3 Piętro 4 18.26 WOLNE 551 202,60 10947,42 SZCZEGÓŁY
A2.A.4.18 40.26 2 Piętro 4 13.33 REZERWACJA 460 776,91 11445,03 SZCZEGÓŁY
A2.A.4.19 42.45 2 Piętro 4 19.59 WOLNE 481 616,81 11345,51 SZCZEGÓŁY
A2.A.4.20 50.35 3 Piętro 4 18.26 SPRZEDANE SZCZEGÓŁY
A2.A.4.17 67.62 3 Piętro 4 26.67 WOLNE 679 697,44 10051,72 SZCZEGÓŁY
A1.4.24 59.30 3 Piętro 4 27.82 WOLNE 619 673,73 10449,81 SZCZEGÓŁY
A1.4.23 29.75 1 Piętro 4 6.77 WOLNE 370 097,44 12440,25 SZCZEGÓŁY
A1.4.22 44.33 2 Piętro 4 22.16 WOLNE 507 358,18 11445,03 SZCZEGÓŁY
A1.4.21 44.21 2 Piętro 4 22.16 SPRZEDANE SZCZEGÓŁY
A1.4.20 59.07 3 Piętro 4 23.30 WOLNE 611 391,51 10350,29 SZCZEGÓŁY

Podana cena za lokal jest ceną brutto. Do powyższych cen należy doliczyć stałą cenę nabycia udziału w drodze wewnętrznej – 1 000 zł brutto (VAT 23%). Do powyższych cen należy doliczyć stałą cenę nabycia udziału w drodze wewnętrznej wraz z usytuowanym na niej miejscem naziemnym – 2 000 zł brutto (VAT 23%)