Mieszkania
Liczba pokoi: 1 2 3 4
Piętro: 0 1 2 3 4
| Numer | Metraż | Pokoje | Piętro | Balkon/ogródek | Status | Cena brutto | Cena za 1 m² brutto | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1.1.09 | 59.30 | 3 | Piętro 1 | 27.82 | SPRZEDANE | SZCZEGÓŁY | ||
| A1.1.08 | 29.75 | 1 | Piętro 1 | 6.77 | WOLNE | 352 332,76 | 11 843,12 | SZCZEGÓŁY |
| A1.1.07 | 44.33 | 2 | Piętro 1 | 22.16 | WOLNE | 472 063,70 | 10648,85 | SZCZEGÓŁY |
| A1.1.06 | 44.21 | 2 | Piętro 1 | 22.16 | WOLNE | 475 185,70 | 10748,38 | SZCZEGÓŁY |
| A1.1.05 | 59.07 | 3 | Piętro 1 | 23.30 | REZERWACJA | 576 118,92 | 9753,16 | SZCZEGÓŁY |
Podana cena za lokal jest ceną brutto. Do powyższych cen należy doliczyć stałą cenę nabycia udziału w drodze wewnętrznej – 1 000 zł brutto (VAT 23%). Do powyższych cen należy doliczyć stałą cenę nabycia udziału w drodze wewnętrznej wraz z usytuowanym na niej miejscem naziemnym – 2 000 zł brutto (VAT 23%)