Mieszkania
Liczba pokoi: 1 2 3 4
Piętro: 0 1 2 3 4
| Numer | Metraż | Pokoje | Piętro | Balkon/ogródek | Status | Cena brutto | Cena za 1 m² brutto | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2.B.4.20 | 67.62 | 3 | Piętro 4 | 26.67 | WOLNE | 643 923,89 | 10051,72 | SZCZEGÓŁY |
| A2.B.4.19 | 40.26 | 2 | Piętro 4 | 13.33 | WOLNE | 460 776,91 | 11445,03 | SZCZEGÓŁY |
| A2.B.4.18 | 42.45 | 2 | Piętro 4 | 18.59 | SPRZEDANE | SZCZEGÓŁY | ||
| A2.B.4.17 | 50.35 | 3 | Piętro 4 | 18.26 | WOLNE | 551 202,60 | 10947,42 | SZCZEGÓŁY |
| A2.B.3.13 | 50.35 | 3 | Piętro 3 | 18.26 | WOLNE | 541 180,73 | 10748,38 | SZCZEGÓŁY |
| A2.B.3.14 | 42.45 | 2 | Piętro 3 | 19.59 | WOLNE | 468 942,69 | 11046,94 | SZCZEGÓŁY |
| A2.B.3.15 | 40.26 | 2 | Piętro 3 | 13.33 | SPRZEDANE | SZCZEGÓŁY | ||
| A2.B.3.16 | 67.62 | 3 | Piętro 3 | 26.67 | WOLNE | 666 238,09 | 9852,68 | SZCZEGÓŁY |
| A2.B.2.09 | 50.35 | 3 | Piętro 2 | 18.26 | REZERWACJA | 541 180,73 | 10748,38 | SZCZEGÓŁY |
| A2.B.2.10 | 42.45 | 2 | Piętro 2 | 19.59 | SPRZEDANE | SZCZEGÓŁY | ||
| A2.B.2.11 | 40.26 | 2 | Piętro 2 | 13.33 | WOLNE | 452 763,40 | 11245,99 | SZCZEGÓŁY |
| A2.B.2.12 | 67.62 | 3 | Piętro 2 | 26.67 | WOLNE | 652 778,73 | 9653,63 | SZCZEGÓŁY |
| A2.B.1.08 | 67.62 | 3 | Piętro 1 | 26.67 | REZERWACJA | 639 319,38 | 9454,59 | SZCZEGÓŁY |
| A2.B.1.07 | 40.26 | 2 | Piętro 1 | 13.33 | SPRZEDANE | SZCZEGÓŁY | ||
| A2.B.1.06 | 42.45 | 2 | Piętro 1 | 19.59 | WOLNE | 464 717,98 | 10947,42 | SZCZEGÓŁY |
| A2.B.1.05 | 50.35 | 3 | Piętro 1 | 18.26 | WOLNE | 531 158,87 | 10549,33 | SZCZEGÓŁY |
| A2.B.0.04 | 67.58 | 3 | Parter | 53.53 | WOLNE | 605 312,71 | 8956,98 | SZCZEGÓŁY |
| A2.B.0.03 | 40.26 | 2 | Parter | 93.32 | SPRZEDANE | 356 812,14 | 8 862,70 | SZCZEGÓŁY |
| A2.B.0.02 | 42.45 | 2 | Parter | 248.47 | SPRZEDANE | 388 228,51 | 9 145,55 | SZCZEGÓŁY |
| A2.B.0.01 | 50.32 | 3 | Parter | 80.61 | WOLNE | 465 739,07 | 9255,55 | SZCZEGÓŁY |
| A2.A.4.18 | 40.26 | 2 | Piętro 4 | 13.33 | REZERWACJA | 460 776,91 | 11445,03 | SZCZEGÓŁY |
| A2.A.4.19 | 42.45 | 2 | Piętro 4 | 19.59 | WOLNE | 481 616,81 | 11345,51 | SZCZEGÓŁY |
| A2.A.4.20 | 50.35 | 3 | Piętro 4 | 18.26 | SPRZEDANE | SZCZEGÓŁY | ||
| A2.A.4.17 | 67.62 | 3 | Piętro 4 | 26.67 | WOLNE | 679 697,44 | 10051,72 | SZCZEGÓŁY |
| A2.A.3.16 | 50.35 | 3 | Piętro 3 | 18.26 | WOLNE | 541 180,73 | 10748,38 | SZCZEGÓŁY |
| A2.A.3.15 | 42.45 | 2 | Piętro 3 | 19.59 | WOLNE | 468 942,69 | 11046,94 | SZCZEGÓŁY |
| A2.A.3.14 | 40.26 | 2 | Piętro 3 | 13.33 | REZERWACJA | 425 137,87 | 10 559,81 | SZCZEGÓŁY |
| A2.A.3.13 | 67.62 | 3 | Piętro 3 | 26.67 | REZERWACJA | 666 238,09 | 9852,68 | SZCZEGÓŁY |
| A2.A.2.12 | 50.35 | 3 | Piętro 2 | 18.26 | WOLNE | 652 778,73 | 10 748,38 | SZCZEGÓŁY |
| A2.A.2.11 | 42.45 | 2 | Piętro 2 | 19.59 | REZERWACJA | 468 942,69 | 11046,94 | SZCZEGÓŁY |
| A2.A.2.10 | 40.26 | 2 | Piętro 2 | 13.33 | WOLNE | 448 756,64 | 11146,46 | SZCZEGÓŁY |
| A2.A.2.09 | 67.62 | 3 | Piętro 2 | 26.67 | WOLNE | 686 427,12 | 10151,24 | SZCZEGÓŁY |
| A2.A.1.08 | 50.35 | 3 | Piętro 1 | 18.26 | REZERWACJA | 531 158,87 | 10549,33 | SZCZEGÓŁY |
| A2.A.1.07 | 42.45 | 2 | Piętro 1 | 19.59 | WOLNE | 460 493,27 | 10847,90 | SZCZEGÓŁY |
| A2.A.1.06 | 40.26 | 2 | Piętro 1 | 13.33 | WOLNE | 440 743,13 | 10947,42 | SZCZEGÓŁY |
| A2.A.1.05 | 67.62 | 3 | Piętro 1 | 26.67 | WOLNE | 639 319,38 | 9454,59 | SZCZEGÓŁY |
| A2.A.0.04 | 50.32 | 3 | Parter | 117.71 | REZERWACJA | 443 598,68 | 8 815,55 | SZCZEGÓŁY |
| A2.A.0.03 | 42.45 | 2 | Parter | 160.89 | SPRZEDANE | SZCZEGÓŁY | ||
| A2.A.0.02 | 40.26 | 2 | Parter | 68.41 | WOLNE | 388 655,30 | 9653,63 | SZCZEGÓŁY |
| A2.A.0.01 | 67.58 | 3 | Parter | 49.38 | SPRZEDANE | SZCZEGÓŁY | ||
| A1.4.24 | 59.30 | 3 | Piętro 4 | 27.82 | WOLNE | 619 673,73 | 10449,81 | SZCZEGÓŁY |
| A1.4.23 | 29.75 | 1 | Piętro 4 | 6.77 | WOLNE | 370 097,44 | 12440,25 | SZCZEGÓŁY |
| A1.4.22 | 44.33 | 2 | Piętro 4 | 22.16 | WOLNE | 507 358,18 | 11445,03 | SZCZEGÓŁY |
| A1.4.21 | 44.21 | 2 | Piętro 4 | 22.16 | SPRZEDANE | SZCZEGÓŁY | ||
| A1.4.20 | 59.07 | 3 | Piętro 4 | 23.30 | WOLNE | 611 391,51 | 10350,29 | SZCZEGÓŁY |
| A1.3.19 | 59.30 | 3 | Piętro 3 | 27.82 | WOLNE | 601 968,77 | 10151,24 | SZCZEGÓŁY |
| A1.3.18 | 29.75 | 1 | Piętro 3 | 6.77 | WOLNE | 364 175,88 | 12241,21 | SZCZEGÓŁY |
| A1.3.17 | 44.33 | 2 | Piętro 3 | 22.16 | WOLNE | 498 534,56 | 11245,99 | SZCZEGÓŁY |
| A1.3.16 | 44.21 | 2 | Piętro 3 | 22.16 | WOLNE | 501 584,91 | 11345,51 | SZCZEGÓŁY |
| A1.3.15 | 59.07 | 3 | Piętro 3 | 23.30 | WOLNE | 599 633,98 | 10151,24 | SZCZEGÓŁY |
| A1.2.14 | 59.30 | 3 | Piętro 2 | 27.82 | WOLNE | 590 165,46 | 9952,20 | SZCZEGÓŁY |
| A1.2.13 | 29.75 | 1 | Piętro 2 | 6.77 | WOLNE | 358 254,32 | 12042,16 | SZCZEGÓŁY |
| A1.2.12 | 44.33 | 2 | Piętro 2 | 22.16 | REZERWACJA | 480 887,32 | 10847,90 | SZCZEGÓŁY |
| A1.2.11 | 44.21 | 2 | Piętro 2 | 22.16 | WOLNE | 483 985,44 | 10947,42 | SZCZEGÓŁY |
| A1.2.10 | 59.07 | 3 | Piętro 2 | 23.30 | REZERWACJA | 587 876,45 | 9952,20 | SZCZEGÓŁY |
| A1.1.09 | 59.30 | 3 | Piętro 1 | 27.82 | SPRZEDANE | SZCZEGÓŁY | ||
| A1.1.08 | 29.75 | 1 | Piętro 1 | 6.77 | WOLNE | 352 332,76 | 11 843,12 | SZCZEGÓŁY |
| A1.1.07 | 44.33 | 2 | Piętro 1 | 22.16 | WOLNE | 472 063,70 | 10648,85 | SZCZEGÓŁY |
| A1.1.06 | 44.21 | 2 | Piętro 1 | 22.16 | WOLNE | 475 185,70 | 10748,38 | SZCZEGÓŁY |
| A1.1.05 | 59.07 | 3 | Piętro 1 | 23.30 | REZERWACJA | 576 118,92 | 9753,16 | SZCZEGÓŁY |
| A1.0.04 | 59.00 | 3 | Parter | 46.14 | SPRZEDANE | SZCZEGÓŁY | ||
| A1.0.03 | 44.30 | 2 | Parter | 47.19 | WOLNE | 418 838,34 | 9454,59 | SZCZEGÓŁY |
| A1.0.02 | 44.18 | 2 | Parter | 111.61 | WOLNE | 408 910,02 | 9255,55 zł | SZCZEGÓŁY |
| A1.0.01 | 74.05 | 4 | Parter | 100.41 | WOLNE | 633 785,95 | 8558,89 | SZCZEGÓŁY |
Podana cena za lokal jest ceną brutto. Do powyższych cen należy doliczyć stałą cenę nabycia udziału w drodze wewnętrznej – 1 000 zł brutto (VAT 23%). Do powyższych cen należy doliczyć stałą cenę nabycia udziału w drodze wewnętrznej wraz z usytuowanym na niej miejscem naziemnym – 2 000 zł brutto (VAT 23%)