Mieszkania
Liczba pokoi: 1 2 3 4
Piętro: 0 1 2 3 4
| Numer | Metraż | Pokoje | Piętro | Balkon/ogródek | Status | Cena brutto | Cena za 1 m² brutto | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2.B.2.09 | 50.35 | 3 | Piętro 2 | 18.26 | REZERWACJA | 541 180,73 | 10748,38 | SZCZEGÓŁY |
| A2.B.2.10 | 42.45 | 2 | Piętro 2 | 19.59 | SPRZEDANE | SZCZEGÓŁY | ||
| A2.B.2.11 | 40.26 | 2 | Piętro 2 | 13.33 | WOLNE | 452 763,40 | 11245,99 | SZCZEGÓŁY |
| A2.B.2.12 | 67.62 | 3 | Piętro 2 | 26.67 | WOLNE | 652 778,73 | 9653,63 | SZCZEGÓŁY |
| A2.A.2.12 | 50.35 | 3 | Piętro 2 | 18.26 | WOLNE | 652 778,73 | 10 748,38 | SZCZEGÓŁY |
| A2.A.2.11 | 42.45 | 2 | Piętro 2 | 19.59 | REZERWACJA | 468 942,69 | 11046,94 | SZCZEGÓŁY |
| A2.A.2.10 | 40.26 | 2 | Piętro 2 | 13.33 | WOLNE | 448 756,64 | 11146,46 | SZCZEGÓŁY |
| A2.A.2.09 | 67.62 | 3 | Piętro 2 | 26.67 | WOLNE | 686 427,12 | 10151,24 | SZCZEGÓŁY |
| A1.2.14 | 59.30 | 3 | Piętro 2 | 27.82 | WOLNE | 590 165,46 | 9952,20 | SZCZEGÓŁY |
| A1.2.13 | 29.75 | 1 | Piętro 2 | 6.77 | WOLNE | 358 254,32 | 12042,16 | SZCZEGÓŁY |
| A1.2.12 | 44.33 | 2 | Piętro 2 | 22.16 | REZERWACJA | 480 887,32 | 10847,90 | SZCZEGÓŁY |
| A1.2.11 | 44.21 | 2 | Piętro 2 | 22.16 | WOLNE | 483 985,44 | 10947,42 | SZCZEGÓŁY |
| A1.2.10 | 59.07 | 3 | Piętro 2 | 23.30 | REZERWACJA | 587 876,45 | 9952,20 | SZCZEGÓŁY |
Podana cena za lokal jest ceną brutto. Do powyższych cen należy doliczyć stałą cenę nabycia udziału w drodze wewnętrznej – 1 000 zł brutto (VAT 23%). Do powyższych cen należy doliczyć stałą cenę nabycia udziału w drodze wewnętrznej wraz z usytuowanym na niej miejscem naziemnym – 2 000 zł brutto (VAT 23%)