Mieszkania
Mieszkania - Budynek A1
Liczba pokoi: 1 2 3 4
Piętro: 0 1 2 3 4
| Numer | Metraż | Pokoje | Piętro | Balkon/ogródek | Status | Cena brutto | Cena za 1 m² brutto | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1.3.16 | 44.21 | 2 | Piętro 3 | 22.16 | WOLNE | 501 584,91 | 11345,51 | SZCZEGÓŁY |
| A1.1.09 | 59.30 | 3 | Piętro 1 | 27.82 | SPRZEDANE | SZCZEGÓŁY | ||
| A1.0.02 | 44.18 | 2 | Parter | 111.61 | WOLNE | 408 910,02 | 9255,55 zł | SZCZEGÓŁY |
| A1.4.22 | 44.33 | 2 | Piętro 4 | 22.16 | WOLNE | 507 358,18 | 11445,03 | SZCZEGÓŁY |
| A1.4.21 | 44.21 | 2 | Piętro 4 | 22.16 | SPRZEDANE | SZCZEGÓŁY | ||
| A1.1.05 | 59.07 | 3 | Piętro 1 | 23.30 | REZERWACJA | 576 118,92 | 9753,16 | SZCZEGÓŁY |
| A1.2.12 | 44.33 | 2 | Piętro 2 | 22.16 | REZERWACJA | 480 887,32 | 10847,90 | SZCZEGÓŁY |
| A1.0.03 | 44.30 | 2 | Parter | 47.19 | WOLNE | 418 838,34 | 9454,59 | SZCZEGÓŁY |
| A1.3.17 | 44.33 | 2 | Piętro 3 | 22.16 | WOLNE | 498 534,56 | 11245,99 | SZCZEGÓŁY |
| A1.3.19 | 59.30 | 3 | Piętro 3 | 27.82 | WOLNE | 601 968,77 | 10151,24 | SZCZEGÓŁY |
| A1.3.18 | 29.75 | 1 | Piętro 3 | 6.77 | WOLNE | 364 175,88 | 12241,21 | SZCZEGÓŁY |
| A1.4.23 | 29.75 | 1 | Piętro 4 | 6.77 | WOLNE | 370 097,44 | 12440,25 | SZCZEGÓŁY |
| A1.1.08 | 29.75 | 1 | Piętro 1 | 6.77 | WOLNE | 352 332,76 | 11 843,12 | SZCZEGÓŁY |
| A1.2.13 | 29.75 | 1 | Piętro 2 | 6.77 | WOLNE | 358 254,32 | 12042,16 | SZCZEGÓŁY |
| A1.0.01 | 74.05 | 4 | Parter | 100.41 | WOLNE | 633 785,95 | 8558,89 | SZCZEGÓŁY |
| A1.4.24 | 59.30 | 3 | Piętro 4 | 27.82 | WOLNE | 619 673,73 | 10449,81 | SZCZEGÓŁY |
| A1.4.20 | 59.07 | 3 | Piętro 4 | 23.30 | WOLNE | 611 391,51 | 10350,29 | SZCZEGÓŁY |
| A1.0.04 | 59.00 | 3 | Parter | 46.14 | SPRZEDANE | SZCZEGÓŁY | ||
| A1.2.10 | 59.07 | 3 | Piętro 2 | 23.30 | REZERWACJA | 587 876,45 | 9952,20 | SZCZEGÓŁY |
| A1.1.06 | 44.21 | 2 | Piętro 1 | 22.16 | WOLNE | 475 185,70 | 10748,38 | SZCZEGÓŁY |
| A1.2.14 | 59.30 | 3 | Piętro 2 | 27.82 | WOLNE | 590 165,46 | 9952,20 | SZCZEGÓŁY |
| A1.3.15 | 59.07 | 3 | Piętro 3 | 23.30 | WOLNE | 599 633,98 | 10151,24 | SZCZEGÓŁY |
| A1.2.11 | 44.21 | 2 | Piętro 2 | 22.16 | WOLNE | 483 985,44 | 10947,42 | SZCZEGÓŁY |
Podana cena za lokal jest ceną brutto. Do powyższych cen należy doliczyć stałą cenę nabycia udziału w drodze wewnętrznej – 1 000 zł brutto (VAT 23%). Do powyższych cen należy doliczyć stałą cenę nabycia udziału w drodze wewnętrznej wraz z usytuowanym na niej miejscem naziemnym – 2 000 zł brutto (VAT 23%)
1.07.2026 r.
cena całkowita: 472 063,70 zł brutto
cena za m2: 10 648,85 zł brutto
10.04.2026 r.
cena całkowita: 447 218,24 zł brutto
cena za m2: 10 088,39 zł brutto
3.11.2025 r.
cena całkowita: 512 277,48 zł brutto
cena za m2: 11 556,00 zł brutto
11.09.2025 r.
cena całkowita: 497 909,16 zł brutto
cena za m2: 11 209,32 zł brutto
do 11.09.2025 r.
cena całkowita: 512 277,48 zł brutto
cena za m2: 11 556,00 zł brutto